二、主要技术参数
额定载荷 | KN | 200;300;400;500;800;1000 |
综合误差 | %FS | 0.5 |
灵敏度系数 | mV/V | 2.0±0.2 |
输入阻抗 | Ω | 350/700±3 |
输出阻抗 | Ω | 350/700±3 |
绝缘电阻 | MΩ | 5000 |
零点输出 | %FS | 2 |
零点温漂 | %FS/10℃ | 0.1 |
蠕变 | %FS | ±0.5 |
工作温度范围 | ℃ | -30—+70 |
最大激励电压 | V(DC) | 18 |
安全过载 | %FS | 150 |
极限过载 | %FS | 300 |
三、定做尺寸规格
最大外直径 | 82mm | ||
高度 | 46mm | ||
中孔 | 26mm | ||
受力面直径 | 200KN | 300KN | 400KN |
48mm | 56mm | 62mm | |
其他规格尺寸 | 支持按照客户要求尺寸定做 |
四、电阻式锚索计算公式
计算公式:P=με*K
其 中 :P为锚索受力值,单位KN;
με为应变量;
K为率定系数
应变片灵敏度系数为:2.12。